关于KGW20230213006等报告的作废声明
于2022年11月18日至2023年2月20日期间出具的报告编号为KGW20230213006等241份检测报告,因原报告检测地址信息有误,已重新出具报告,原报告于2023年3月1日作废,特此声明,具体清单见下表。
序号 | 报告编号 | 序号 | 报告编号 |
1 | KGW20230213006 | 29 | KGW20230208010 |
2 | KGW20230209041 | 30 | KGW20230208012 |
3 | KGW20230209043 | 31 | KGW20230208014 |
4 | KGW20230209047 | 32 | KGW20230208018 |
5 | KGW20230207029-01 | 33 | KGW20230206014 |
6 | KGW20230207029-02 | 34 | KGW20230206030-01 |
7 | KGW20230208011 | 35 | KGW20230206035 |
8 | KGW20230209004 | 36 | KGW20230207008 |
9 | KGW20230130012 | 37 | KGW20230207009 |
10 | KGW20230130014-01 | 38 | KGW20230202007 |
11 | KGW20230130021-01 | 39 | KGW20230203003 |
12 | KGW20230207037 | 40 | KGW20230203007 |
13 | KGW20230208024 | 41 | KGW20230203025-01 |
14 | KGW20230208030 | 42 | KGW20230203025-02 |
15 | KGW20230208043 | 43 | KGW20230206016 |
16 | KGW20230130006-01 | 44 | KGW20230206040 |
17 | KGW20230206026 | 45 | KGW20230206041 |
18 | KGW20230206048 | 46 | KGW20230206050 |
19 | KGW20230206068-02 | 47 | KGW20230130010 |
20 | KGW20230207004 | 48 | KGW20230202006 |
21 | KGW20230207005 | 49 | KGW20230203006 |
22 | KGW20230207017 | 50 | KGW20230203020 |
23 | KGW20230207027 | 51 | KGW20230131033-01 |
24 | KGW20230207028 | 52 | KGW20230201013-01 |
25 | KGW20230208003 | 53 | KGW20230201016 |
26 | KGW20230208004 | 54 | KGW20230131030 |
27 | KGW20230208005 | 55 | KGW20230130001 |
28 | KGW20230208006 | 56 | KGW20230131007 |
序号 | 报告编号 | 序号 | 报告编号 |
57 | KGW20230111061 | 90 | KGW20230106023 |
58 | KGW20230111077 | 91 | ZGW20230105025 |
59 | KGW20230113009 | 92 | KGW20230103027-01 |
60 | KGW20230116006 | 93 | KGW20230103031-01 |
61 | ZGW20230112030 | 94 | KGW20230103032-01 |
62 | KGW20230111003 | 95 | KGW20230104015 |
63 | KGW20230112021 | 96 | KGW20230104016 |
64 | KGW20230109061 | 97 | KGW20230103038-01 |
65 | KGW20230110015-05 | 98 | KGW20230104005 |
66 | KGW20230110018 | 99 | KGW20230104007 |
67 | KGW20230111014 | 100 | KGW20221220016-01 |
68 | KGW20230111035 | 101 | KGW20221229044 |
69 | KGW20230111039 | 102 | KGW20230103001 |
70 | KGW20230112015 | 103 | KGW20230103010 |
71 | KGW20230112028-01 | 104 | KGW20230103014 |
72 | ZGW20230110016 | 105 | KGW20230103017 |
73 | KGW20230110027 | 106 | KGW20230103019 |
74 | KGW20230109028 | 107 | KGW20221229003 |
75 | KGW20230109030 | 108 | KGW20221230005 |
76 | KGW20230109014 | 109 | KGW20221228002 |
77 | KGW20230109018 | 110 | KGW20221228033-01 |
78 | KGW20230109021 | 111 | KGW20221229007 |
79 | KGW20230109025-03 | 112 | KGW20221229009 |
80 | KGW20230109058 | 113 | KGW20221229028 |
81 | KGW20230109059 | 114 | ZGW20221228010 |
82 | KGW20230105018 | 115 | KGW20221227014-01 |
83 | KGW20230107002 | 116 | KGW20221227014-02 |
84 | KGW20230104024 | 117 | KGW20221227029 |
85 | KGW20230105004 | 118 | KGW20221228011 |
86 | KGW20230105009 | 119 | KGW20221228024 |
87 | KGW20230105014-01 | 120 | KGW20221223014-02 |
88 | KGW20230106002 | 121 | KGW20221226015-01 |
89 | KGW20230106016 | 122 | KGW20221226015-02 |
序号 | 报告编号 | 序号 | 报告编号 |
123 | KGW20221226015-03 | 156 | KGW20221213025 |
124 | KGW20221226015-04 | 157 | KGW20221212005 |
125 | KGW20221226018 | 158 | KGW20221212006 |
126 | KGW20221226026 | 159 | KGW20221212007 |
127 | KGW20221227020 | 160 | KGW20221212010 |
128 | KGW20221222015-01 | 161 | KGW20221212013 |
129 | KGW20221222024 | 162 | KGW20221212018 |
130 | KGW20221226017 | 163 | KGW20221212039 |
131 | KGW20221220057 | 164 | KGW20221212051 |
132 | KGW20221221038-01 | 165 | KGW20221213004 |
133 | KGW20221221041 | 166 | KGW20221213013 |
134 | KGW20221220022 | 167 | KGW20221213026-01 |
135 | KGW20221220027 | 168 | KGW20221208022 |
136 | KGW20221222028 | 169 | KGW20221212003 |
137 | ZGW20221220051 | 170 | KGW20221212012 |
138 | KGW20221219016 | 171 | KGW20221212022 |
139 | KGW20221219017 | 172 | KGW20221213008 |
140 | KGW20221219018 | 173 | KGW20221207046 |
141 | KGW20221221032 | 174 | KGW20221208014 |
142 | KGW20221215004 | 175 | KGW20221209003 |
143 | KGW20221216021 | 176 | KGW20221212002 |
144 | KGW20221215037 | 177 | KGW20221206040-02 |
145 | KGW20221216001 | 178 | KGW20221207019 |
146 | KGW20221216002 | 179 | KGW20221207030 |
147 | KGW20221216008 | 180 | KGW20221207043 |
148 | KGW20221216010 | 181 | KGW20221208008-01 |
149 | KGW20221216014 | 182 | KGW20221206016 |
150 | KGW20221213014-02 | 183 | KGW20221206034 |
151 | KGW20221214012 | 184 | KGW20221206037-02 |
152 | KGW20221215003 | 185 | KGW20221207003 |
153 | KGW20221216017 | 186 | KGW20221205003 |
154 | KGW20221213017 | 187 | KGW20221205012 |
155 | KGW20221213021 | 188 | KGW20221206011 |
序号 | 报告编号 | 序号 | 报告编号 |
189 | KGW20221206012 | 216 | KGW20221121011 |
190 | KGW20221206013 | 217 | KGW20221125010 |
191 | KGW20221206014 | 218 | KGW20221125025-01 |
192 | KGW20221206022 | 219 | KGW20221128002-01 |
193 | KGW20221206027 | 220 | KGW20221128005 |
194 | KGW20221205005 | 221 | KGW20221128026 |
195 | KGW20221205017 | 222 | KGW20221121041-01 |
196 | KGW20221205027 | 223 | KGW20221124015 |
197 | KGW20221201005 | 224 | KGW20221125003 |
198 | KGW20221201006 | 225 | KGW20221122018-03 |
199 | KGW20221201019 | 226 | KGW20221123010 |
200 | KGW20221201020 | 227 | KGW20221125005 |
201 | KGW20221206008 | 228 | ZGW20221123031-02 |
202 | KGW20221206009 | 229 | KGW20221123026 |
203 | KGW20221130003-01 | 230 | KGW20221121023 |
204 | KGW20221130005 | 231 | KGW20221121024-01 |
205 | KGW20221130018 | 232 | KGW20221121024-02 |
206 | KGW20221201015 | 233 | KGW20221121032 |
207 | KGW20221201016 | 234 | KGW20221122024 |
208 | KGW20221202010 | 235 | KGW20221123009 |
209 | KGW20221202014 | 236 | KGW20221123012 |
210 | KGW20221129031 | 237 | KGW20221118042 |
211 | KGW20221128020 | 238 | KGW20221118046 |
212 | KGW20221128022 | 239 | KGW20221121019 |
213 | KGW20221129014 | 240 | KGW20221122028 |
214 | KGW20221129025-01 | 241 | KGW20221118023 |
215 | KGW20221129033 | - | - |
广州金至检测技术有限公司
2023年3月27日